目前地理位置:精品久久亚洲-久久久综合-久久狠狠干-久久精精品久久久久噜噜 / 技術文章 / HGH3030焊接性能
HGH3030
HGH3030電焊悍接特點:金屬電焊悍接良,可實行氬弧焊、激光點焊、縫焊和釬焊。氬弧焊時熔池游動性和擠壓成型特點均,磨痕趨向性小;學習焊時有較寬的正確性能范圍圖。該金屬可與1Cr18Ni9Ti、GH1140、GH3039、GH3044、GH3128等各種合金搭檔做焊接工藝。
HGH3030催化營養成分(%)
C | Cr | Ni | Ti | Al | Fe | Mn | Si | P | S |
太以上 | |||||||||
≤0.12 | 19.0~22.0 | 余 | 0.15-0.35 | 0.15 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.03 | 0.02 |
HGH3030diy手工氬弧焊(接入)規范性
厚度/mm | 焊前情況下 | 焊條 | 電流/A | 電壓/V | 氣體流/(L/min) | 鎢直徑/mm | |
鋼材型號 | 直徑/mm | ||||||
1.0 | 固溶 | HGH3030 | 1.0-1.6 | 40-70 | 10-15 | 4-6 | 1.6 |
1.5 | 1.6-2.0 | 60-90 | 10-15 | 5-7 | 2.0 | ||
1.8 | 1.6-2.0 | 70-110 | 10-15 | 6-8 | 2.0 |
HGH3030不加以銅焊絲的全自動鎢氬弧焊(掛接)規范起來
厚度/mm | 焊前工作狀態 | 電流/A | 電壓/V | 焊速/(m/min) | 氣體流量/(L/min) | 背面氣體流量/(L/min) | 鎢直徑/mm | 焊嘴直徑/mm |
0.8 | 固溶,機拋光劑 | 100-120 | 10-12 | 0.7 | 10-12 | 2-3 | 3.0 | 18-20 |
1.5 | 120-160 | 10-12 | 0.37-0.4 | 12-14 | 3-4 | 3.0 | 18-20 | |
1.8 | 150-180 | 10-12 | 0.4 | 12-14 | 3-4 | 3.0 | 18-20 |
HGH3030固溶感覺縫焊規定
厚度/mm | 滾盤寬度/mm | 標準規范主要參數 | |||||
上 | 下 | 電流/A | 焊接時間/s | 休止時間/s | 焊接速度/(m/min) | 電壓力/N | |
1.0+1.0 | 5.0 | 5.0 | 6500 | 0.16 | 0.10 | 0.6 | 5395 |
1.3+1.4 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | 6600 | 0.12 | 0.10 | 0.4 | 6375 |
1.4+1.5 | 4.0-5.0 | 7.0 | 6800 | 0.12 | 0.10 | 0.4 | 6965 |
1.4+1.7 | 4.0-5.0 | 7.0 | 7500 | 0.16 | 0.14 | 0.4 | 6965 |
1.5+1.7 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 7800 | 0.16 | 0.12 | 0.4 | 6965 |
1.5+1.5 | 5.5 | 5.0 | 7700 | 0.18 | 0.14 | 0.5 | 6670 |
1.7+1.7 | 4.5 | 4.5 | 8000 | 0.16 | 0.14 | 0.4 | 6695 |
HGH3030各種各樣的焊結管接頭的力學結構性
焊接措施措施 | 線接頭行為 | 厚度/mm | 焊前的情況 | 焊后的狀態 | 電焊條鋼材牌號 | 接線頭屈服強度 | 強度系數/% | 焊點強度/kN | |
θ/℃ | σb/MPa | ||||||||
手功氬弧焊 | 銜接 | 1.01.5 | 固溶 | 未解決 | HGH3030 | 20 | 688~760 | 100 | - |
800 | 199 | 100 | - | ||||||
900 | 88 | - | - | ||||||
一鍵氬弧焊 | 接管 | 1.5 | 固溶 | 未進行處理 | 不添加銅焊絲 | 20 | 654 | 95 | - |
700 | 397 | 98.7 | - | ||||||
縫焊 | 連接 | 1.01.7 | 固溶 | 未加工 | - | 20 | 702~818 | 100 | - |
800 | 118 | - | - | ||||||
900 | 88 | - | - | ||||||
激光焊 | 銜接 | 1.5 | 固溶 | 未解決 | - | 20 | - | - | 11.7 |
800 | - | - | 2.94 | ||||||
900 | - | - | 1.96 |
HGH3030數據由佛山隆繼金屬質群全程提供,你可搜索更多了解上海市隆繼彩石投資集團。